
| Relay™ 7000 | Relay™ 8000 | |
|---|---|---|
| Throughput | 5,400 per hour | 5,400 per hour |
| Monthly capacity | 120,000 | 200,000 |
| Fold options | C, Z, Half, Double, No Fold | C, Z, Half, Double, No Fold |
| Integrity options | OMR, 1D, 2D, Exit Scanning, File Based | OMR, 1D, 2D, Exit Scanning, File Based |
| Sheet feeder paper sizes | 5" x 6.5" to 9.84" x 14" | 5" x 6.5" to 9.84" x 14" |
| Inserter feed media sizes | 2.83" x 5" to 6" x 9.84" | 2.83" x 5" to 6" x 9.84" |
| Envelope sizes | 3.5" x 6.37" to 6.5" x 10.5" | 3.5" x 6.37" to 6.5" x 10.5" |
| Standard sheet feeder capacity | Standard: 350 sheets High Capacity: 2000 sheets |
Standard: 350 sheets High Capacity: 2000 sheets |
| Number of feeders | 8 (4 high capacity sheet feeders + 4 sheet/inserter feeders) | 8 (4 High Capacity Sheet Feeders + 4 Sheet/Inserter Feeders) |
| Insert feeder capacity | 350 inserts) | 350 inserts |
| Letter envelope size | High Capacity Envelope Feeder: 3.9" x 8.9" to 6.5" x 10.4" Tower Envelope Feeder: 3.5" x 6.37" to 6.5" x 10.5" |
High Capacity Envelope Feeder: 3.9" x 8.9" to 6.5" x 10.4" Tower Envelope Feeder: 3.5" x 6.37" to 6.5" x 10.5" |
| Flat envelope envelope size (portrait) | 6.5" x 6.37" to 10.5" x 13" | 6.5" x 6.37" to 10.5" x 13" |
| Flat envelope capacity | 100 | 100 |